Almeno venti milioni di euro all’anno di fondi statali finiscono alla stampa cattolica, tra agevolazioni di vario tipo (almeno quattro milioni) e finanziamenti diretti, quelli previsti dalla legge sull’editoria. E’ la nostra stima, nell’ambito dell”inchiesta I Costi della Chiesa, e si tratta senza dubbio di una spesa ingente, soprattutto in un momento di crisi e tagli. Quando l’esercito formato da testate e riviste di chiara impronta cattolica e da innumerevoli fogli diocesani potrebbe reggersi bene lo stesso attingendo alle ricche ed esentasse casse ecclesiastiche, o contando sul sostegno dei propri fedeli lettori. Senza contare i cospicui sussidi pubblici già sottratti dalle tasse degli italiani e girati alla Chiesa, come quelli dell’otto per mille.
In questa occasione l’Uaar ha allargato il campo di analisi, esaminando i contributi assegnati che il governo elargisce grazie alla legge sull’editoria ai periodici di ogni connotazione religiosa. Prendendo i rendiconti pubblicati dall’esecutivo per l’anno 2010, l’ultimo disponibile.
Gli Avventisti del Settimo Giorno hanno una rivista sussidiata, Vita e Salute, che riceve 25mila euro. Anche i valdesi per Riforma – L’Eco delle Valli Valdesi ricevono 45mila euro. I buddisti della Soka Gakkai hanno due riviste finanziate: Il Nuovo Rinascimento (per 80mila euro) e Buddismo e Società (per 26mila euro).
Sono comunque le riviste cattoliche a incidere maggiormente. Sono circa la metà di quelle che ottengono fondi (120 su circa 250) per un contributo complessivo che supera i 15 milioni di euro. Il totale dei fondi erogati per l’editoria ammonta per il 2010 a quasi 131 milioni di euro: a fare la parte del leone infatti sono soprattutto giornali di partito o di corrente.
Tra queste il quotidiano della Conferenza episcopale, Avvenire, riceve più di 5 milioni di euro: il secondo nella classifica dei giornali più finanziati, dopo L’Unità. È interessante notare come esista un ricchissimo sottobosco di periodici che fanno capo alle diocesi, a singole parrocchie, fondazioni e opere pie varie.
Siamo consapevoli che la stampa abbia molti costi ingenti, spesso insostenibili per le realtà più di nicchia e che non hanno le spalle coperte da grandi potentati economici. E come la varietà di opinioni anche su carta sia una ricchezza, uno stimolo alla riflessione e all’analisi critica, indispensabili per il maturo sviluppo di una democrazia. Proprio per questo non è sostenibile che il governo operi tagli indiscriminati su tutti i giornali. Sarebbe auspicabile, casomai, che vada a risparmiare sulle riviste che possono reggersi sulle proprie gambe nonché su altri finanziamenti statali, come sembrano essere quelle di ispirazione religiosa, e in particolare quelle cattoliche.
L’elenco delle testate cattoliche e relativi finanziamenti pubblici ricevuti per il 2010:
| imprese | testate | importi liquidati |
| AVVENIRE NUOVA ED.LE ITALIANA SPA | AVVENIRE | 5.092.265,03 |
| LAUDENSE ED.LE SRL | CITTADINO (IL) | 2.194.941,83 |
| ATHESIADRUCK SRL | DOLOMITEN | 1.360.863,93 |
| TEMPI SOC.COOP. | TEMPI | 439.450,00 |
| TRENTA GIORNI SCARL | TRENTA GIORNI NELLA CHIESA E NEL MONDO | 439.450,00 |
| PERIODICI SAN PAOLO SRL | FAMIGLIA CRISTIANA | 265.200,00 |
| PERIODICI SAN PAOLO SRL | GIORNALINO (IL) | 260.100,00 |
| EDITRICE IL BIELLESE SRL | BIELLESE (IL) | 240.972,28 |
| COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALE ARL | ECO DEL CHISONE | 237.286,34 |
| INFORMAZIONE INDIPENDENTE SOC. COOP. | TEMPI | 220.925,78 |
| AMICO DEL POPOLO (L’) SRL | AMICO DEL POPOLO (L’) | 181.543,00 |
| VITA ALTRA IDEA SOC.COOP. | COMMUNITAS | 160.893,17 |
| OPERA S.PIO X | VITA DEL POPOLO (LA) | 155.368,10 |
| FIRENZE 2000 SCARL | TOSCANA OGGI | 118.802,97 |
| P.A.M.O.M. PIA ASSOCIAZIONE MASCHILE OPERA DI MARIA | CITTÀ’ NUOVA | 112.200,00 |
| VERONA FEDELE S.R.L. | VERONA FEDELE | 110.313,00 |
| DIOCESI DI VITTORIO VENETO ENTE ECCLESIASTICO | AZIONE (L’) | 100.755,60 |
| EDITRICE LA VITA CATTOLICA SRL | VITA CATTOLICA (LA) (Udine) | 95.965,00 |
| VITA TRENTINA ED.CE SCRL | VITA TRENTINA | 92.422,20 |
| EUGANEA ED.LE COMUNICAZIONI SRL | DIFESA DEL POPOLO (LA) | 88.255,50 |
| STAMPA DIOCESANA SEGUSINA | VALSUSA (LA) | 85.134,30 |
| PRELUM | VOCE DEL POPOLO (LA) | 82.152,50 |
| DIOCESI DI CESENA-SARSINA | CORRIERE CESENATE | 81.829,50 |
| OPERA ODORICO DA PORDENONE | POPOLO (IL) (Pordenone) | 78.761,00 |
| ADISTA SOC. COOP. A R.L. | ADISTA | 77.265,00 |
| ESPERIENZE ED.CE SCARL | FEDELTA’ (LA) | 76.773,19 |
| OPERA DIOCESANA SAN FRANCESCO DI SALES | VOCE DEL POPOLO (LA) | 75.455,38 |
| CONFRATERNITA MARIA SS. AUSILIATRICE IN SANTA CROCE DI RIMINI | PONTE (IL) (Rimini) | 75.454,50 |
| DIOCESI DI VICENZA | VOCE DEI BERICI (LA) | 68.195,84 |
| MONREGALESE COO. ED.CE SRL | UNIONE MONREGALESE (L’) | 67.887,12 |
| DIOCESI DI NUORO | ORTOBENE (L’) | 66.912,00 |
| C.I.D. CENTRO INFORMAZIONI E DOC. PATRIARCATO DI VENEZIA SRL | GENTE VENETA | 62.497,95 |
| ENTE PPFMC | MESSAGGERO DI S. ANTONIO | 61.200,00 |
| PERIODICI SAN PAOLO SRL | JESUS | 59.847,65 |
| OPERA S. PIO DECIMO | TI SALUTO FRATELLO | 58.191,00 |
| ECO ED.LE S.R.L. | ECO DI S. GABRIELE | 56.100,00 |
| NUOVO MONDO COOP. EDIT. A.r.l. | LITTERAE COMMUNIONIS TRACCE | 56.100,00 |
| CENTRO SAVERIANO ANIMAZIONE MISSIONARIA SCARL | MISSIONARI SAVERIANI | 56.100,00 |
| Custodia Generale del Sacro Convento di S. francesco d’Assisi Ente Morale | SAN FRANCESCO PATRONO D’ITALIA | 56.100,00 |
| PERIODICI SAN PAOLO SRL | VITA PASTORALE | 56.100,00 |
| IMPRESA TECNOEDITORIALE LOMBARDA S.P.A. | SEGNO (IL) (Milano) | 56.015,00 |
| ENTE PPFMC | MESSAGGERO DEI RAGAZZI | 53.901,22 |
| COMUNICARE SOC. COOP. A RL | NUOVO AMICO (IL) | 53.686,00 |
| CHIESA DI S. SEVERO A PORTA SOLE ENTE ECCLESIASTICO | VOCE (LA) | 51.953,70 |
| AESSE COMUNICAZIONE SRL | AESSE – AZIONE SOCIALE | 51.000,00 |
| SANTUARIO N. S. DELLA GUARDIA | MADONNA DELLA GUARDIA (LA) | 51.000,00 |
| IL BIANCO E IL ROSSO SOC.COOP. A.R.L. | CRISTIANO SOCIALI NEWS | 50.912,52 |
| COLLEGIO DEGLI SCRITTORI DELLA CIVILTA’ CATTOLICA DELLA COMPAGNIA DI GESU’ | CIVILTA’ CATTOLICA (LA) | 47.702,00 |
| DIAKONIA ECCLESIALE | AZIONE (L’) | 47.547,30 |
| NUOVO DIARIO MESSAGGERO (IL) ED.CE SRL | NUOVO DIARIO MESSAGGERO (IL) | 47.265,95 |
| PRESERVAZIONE DELLA FEDE DI IVREA | RISVEGLIO POPOLARE (IL) | 47.200,50 |
| FONDAZIONE APOSTOLICAM ACTUOSITATEM | SEGNO NEL MONDO | 45.900,00 |
| EUGANEA ED.LE COMUNICAZIONI SRL | DALL’ALBA AL TRAMONTO | 44.982,17 |
| ESPERIENZE EDITRICE SOC. COOP. A R.L. | GIORNALE DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE | 43.748,14 |
| DIOCESI DI PIACENZA BOBBIO | NUOVO GIORNALE (IL) | 43.469,00 |
| SETTIMANALE (IL) DELLA DIOCESI DI COMO ED.CE SCARL | SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO (IL) | 42.848,50 |
| MADRE ED.NI SRL | MADRE | 42.075,00 |
| VOCE ALESSANDRINA SCRL | VOCE ALESSANDRINA (LA) | 41.650,00 |
| SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL | INFORMATORE (L’) | 40.386,73 |
| COLLEGIO DELLE MISSIONI AFRICANE | NIGRIZIA | 39.950,00 |
| TITO BRANDSMA SRL | LIBERTA’ (LA) | 38.760,85 |
| ENTE PER LE OPERE DI RELIGIONE E DI CULTO DELLA DIOCESI DI VIGEVANO | AURORA DELLA LOMELLINA (L’) | 37.547,39 |
| O.R.A.C. FONDAZIONE DELL’ARCIDIOCESI DI CAMERINO | APPENNINO CAMERTE (L’) | 36.550,00 |
| NUOVA AGAPE (LA) SOC. COOP. | MOMENTO (IL) | 36.550,00 |
| NUOVA ED.CE CREMONESE N.E.C. SRL | VITA CATTOLICA (LA) (Cremona) | 36.074,00 |
| PRELUM | NOSTRO TEMPO (IL) | 34.102,00 |
| IL GIORNALE L’EUSEBIANO SOC. COOP. | CORRIERE EUSEBIANO | 32.785,01 |
| ARCA SRL | PROSPETTIVE | 32.045,00 |
| GIORGIO LA PIRA SCRL | SI ALLA VITA | 31.450,00 |
| FONDAZIONE S. EVASIO OPERA DIOCESANA ENTE MORALE | VITA CASALESE (LA) | 31.006,47 |
| DIOCESI FAENZA MODIGLIANA | PICCOLO (IL) | 30.838,00 |
| FONDAZIONE APOSTOLICAM ACTUOSITATEM | GIOSTRA | 29.503,50 |
| COLLEGIO DELLE MISSIONI AFRICANE | P.M. – PICCOLO MISSIONARIO | 28.033,00 |
| GRAFICA BUONASTAMPA S.R.L. | CITTADINO SETTIMANALE CATTOLICO DI GENOVA | 27.370,00 |
| ARCIDIOCESI DI GORIZIA | VOCE ISONTINA | 26.205,50 |
| CONFRATERNITA S. ROCCO | GAZZETTA D’ASTI | 26.119,65 |
| OPERA PIA DELLA DOTTRINA CRISTIANA | TICINO (IL) | 25.538,25 |
| OPERA DIOCESANA S. ANSELMO VESCOVO | CITTADELLA (LA) | 25.462,60 |
| DIOCESI DI TRIESTE | VITA NUOVA | 24.990,00 |
| ENTE PER LE OPERE DI RELIGIONE E DI CULTO DELLA DIOCESI DI VIGEVANO | ARALDO LOMELLINO (L’) | 24.752,00 |
| DIOCESI DI CHIOGGIA | NUOVA SCINTILLA | 24.480,00 |
| AGIRE COOP. ED.LE A RL | AGIRE | 23.970,00 |
| E.O.R.D.C. di Montremoli Ente Morale | CORRIERE APUANO (IL) | 22.027,92 |
| ASSOCIAZIONE VOCE RADIO KOLBE | SETTIMANA (LA) | 20.689,00 |
| NOTIZIE SOC. COOP. | NOTIZIE -SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI | 20.347,81 |
| OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE FEDE ODPF (TORTONA) | POPOLO (IL) (Tortona) | 20.128,00 |
| PAOLO VI SCARL | RADAR GI 7 | 20.097,40 |
| CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOCIETA’ TORINESE DI SAN GIUSEPPE E.M. | VITA GIUSEPPINA | 19.074,00 |
| OPERA DIOCESANA S. BERNARDO DEGLI UBERTI GESTIONE VITA NUOVA | VITA NUOVA | 19.012,63 |
| STAMPA DIOCESANA NOVARESE | AZIONE (L’) | 17.217,60 |
| ZADRUGA GORISKA MOHORJEVA SOC. COOP. | NOVI GLAS | 16.762,00 |
| DIOCESI DI SENIGALLIA | VOCE MISENA (LA) – I SEMESTRE | 15.640,00 |
| FONDAZIONE GABBIANO | VOCE MISENA – II SEMESTRE | 14.960,00 |
| SEGRETARIATO NAZIONALE DELL’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA E.M. | MESSAGGIO DEL CUORE DI GESU’ (IL) | 14.754,30 |
| CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOCIETA’ TORINESE DI SAN GIUSEPPE E.M. | VOCE DI SAN GIUSEPPE (LA) | 13.770,00 |
| MEDIA DI MITTERHOFER MICHAEL& C. SAS | SEGNO (IL) (Bolzano) | 13.220,90 |
| OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA | RISVEGLIO 2000 | 13.107,00 |
| DIOCESI DI FOLIGNO | GAZZETTA DI FOLIGNO | 11.475,00 |
| FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE | AGGIORNAMENTI SOCIALI | 11.147,58 |
| FONDAZIONE S. EVASIO OPERA DIOCESANA ENTE MORALE | GRANDE FAMIGLIA (LA) | 11.077,88 |
| SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE | VERBANO (IL) | 10.737,71 |
| PIE MADRI DELLA NIGRIZIA IST. DELLE SUORE MISSIONARIE | COMBONIFEM (già RAGGIO) | 10.285,00 |
| FONDAZIONE REGNUM CHRISTI | REGNUM CHRISTI | 9.785,20 |
| FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE | POPOLI | 8.888,45 |
| SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE | SEMPIONE (IL) | 8.449,85 |
| SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL | ECO DI GALLIATE (L’) | 7.773,59 |
| SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL | MONTE ROSA (IL) | 7.734,15 |
| PROVINCIA D’ITALIA DEI MISSIONARI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA ENTE MORALE | MISSIONI OMI | 7.021,85 |
| SND STAMPA DIOCESANA NOVARESE | CITTADINO OLEGGESE (IL) | 6.936,17 |
| SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL | RICREO (IL) | 6.325,70 |
| SEGRETARIATO NAZIONALE DELL’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA ENTE MORALE | LAMPADE VIVENTI NELLA CHIESA | 4.700,50 |
| OPERA APOSTOLATO MARIANO | ECCE MATER TUA | 4.590,00 |
| SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL | POPOLO DELL’OSSOLA (IL) | 4.510,10 |
| CENTRO SAVERIANO ANIMAZIONE MISSIONARIA SCARL | MISSIONE OGGI | 4.454,00 |
| PIA ASSOCIAZIONE MASCHILE OPERA DI MARIA (P.A.M.O.M.) | NUOVA UMANITA’ | 4.006,90 |
| FONDAZIONE DEL CULTO E RELIGIONE PICCOLO RIFUGIO | AMORE VINCE (L’) | 3.673,36 |
| centro saveriano animazione MISSIONARIA SCARL | CEM MONDIALITA’ | 3.655,00 |
| PERIODICI SAN PAOLO SRL | FAMIGLIA OGGI | 3.321,46 |
| IMPRESA TECNOEDITORIALE LOMBARDA S.R.L. | RIVISTA DIOCESANA MILANESE | 2.854,30 |
| PONTE (IL) EDITORE SOC.COOP ARL | PONTE (IL) (Firenze) | 2.000,39 |
| TOTALE | 15.349.570,31 |
